Objektnummer: 156
Ferienhaus Th. Witzigmann Fewo 4
Hengnau 24, 88142 Wasserburg
Herzlich willkommen in unserem Feriehaus.
Wasserburg das Kleinode am bayerischen Ufer,
die idylische Halbinsel mit Kirche und Schloss.
Wasserburg das Kleinode am bayerischen Ufer,
die idylische Halbinsel mit Kirche und Schloss.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
32 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Flughafen:
10 km
km zum Bahnhof:
2.5 km
km zum Supermarkt:
2.5 km
km zum Skilift:
20.0 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus steht in Wassserburg, Ortsteil Hengnau. Nach Wasserburg und zum Bodenseesind es ca 2,5 km. Nach Lindau ca 6 km. Hengnau ist in Obstgärten und Wiesen eingebettet und idealer
Ausgangspunkt für Wanderungen, Fahrradtouen und Bootsausflügen im Dreiländereck, Schweiz, Österreich, Lichtenstein.
Egal zur welcjher Jahreszeit, der Bodensee ist immer eine Reise wert.
Im Frühjahr zur Baumblüte,
im Sommer zum Baden im See,
im Herbst zur Apfelernte und Weinlese,
im Winter zum Entspannen und die Ruhe genießen.
Rundumansicht
Ausstattung
Diese modern und liebevoll eingerichtete 1 Zimmer Wohnung befindet sich unterm Dach mit Schrägen undDachfenstern. Sie ist mit einem Doppelbett 160 x 200 cm sowie Küchenzeile, Sitzecke, Dusche ausgestattet.
Außenbereich
Garten mit Blockhaus, Grill und Gartenmöbel.Keller mit Tischtennis, Tischkicker, Fahrradkeller, Waschmaschine und Trocker
Besonderes
Bröttchenservice von Mai bis Oktober. Der fahrende Bäcker kommt morgens ans Haus.Schnakengitter ( Stechmüken( an den Schlaffzimmerfenster für ungestörte Nachtruhe !!
Rollläden zum Verdunkeln der Fenster
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.03.2010 - 04.07.2010 | Vor Saison |
43.00 €
|
3 Nächte |
| 05.07.2010 - 06.09.2010 | Hauptsaion |
43.00 €
|
1 Woche |
| 07.09.2010 - 20.12.2010 | Nach Saison |
43.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
43,- Preis bei 7 Tagen Aufenthalt. Beim Aufenthalt von 3-5 Tagen Plus 20,- EURE Aufschlag für Kurz-Aufenthalt,incl. Bettw. Handtücher und Endreinigung. Anreise ab 16.00 Uhr, Abreise bis 9.00 Uhr. Bezahlung der Fewo bei Anreise/ Schlüsselübergabe. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück