Objektnummer: 488
Ferienwohnung LUCA
Alte Neufracherstraße 17/1, 88682 Salem
Sehr schöne, gemütlich eingerichtete Einliegerwohnung in Salem, Neubau 2007,
31€ / Tag (incl. 2 Personen/ incl. Kurtaxe)
31€ / Tag (incl. 2 Personen/ incl. Kurtaxe)
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
43 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
6.0 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
20.0 km
Lagebeschreibung
Salem, Ortsteil Mimmenhausen, 6 Gehminuten zum Bahnhof Salem, ruhige Wohngegend. Bis zum Bodensee (z.B. Unteruhldingen mit den Pfahlbauten)sind es mit dem Auto ca. 5 Minuten(ca.6km) mit Fahrrad ca. 15 Minuten.Salem verfügt über einen eigenen Baggersee, den Schloßsee, mit großer Liegewiese, Spielplatz mit Sandkasten, Kiosk, Restaurant, Beach-Volleyballfeld,Tischtennisplatten etc., Eintritt frei!(Seit 2010).
Schloß Salem ist ca.2 km entfernt, der Affenberg (Freigehege mit frei herumlaufenden Berberaffen)ca. 5km. Weitere Attraktionen sind ganz in der Nähe, z.B. die Klosterkirche Birnau, direkt am See liegend ist von uns nur ca. 6km entfernt. Das schöne Meersburg, die Heimatstadt der Dichterin Droste Hülshof liegt ca. 10km entfernt, Überlingen ist ca. 13km entfernt. Schloß Heiligenberg, ein Fürstenberg-Schloß in dem schönen Höhenluftkurort Heiligenberg, liegt 10 km entfernt im Hinterland des Sees.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere schöne, neue 2-Zimmerwohnung ist sehr gemütlich eingerichtet, das Haus wurde erst 2007 neu gebaut.Die Küchenzeile befindet sich in der Diele, ist ausgestattet mit Gefriertruhe, Mikrowelle,Cerankochfeld mit 4 Kochfeldern.
Das Wohnzimmer ist mit großem TV, Vitrine, Eßecke mit Tisch u. Stühlen, sowie Couch ausgestattet.
Das Bad ist mit Dusche / WC ,Spiegelschrank, etc. und Waschmaschine ausgestattet. Das separate Schlafzimmer hat ein Doppelbett (1,80 x 2m), Nachttische mit Lampen, sowie einen geräumiger Echtholz-Kleiderschrank.
Die Ferienwohnung ist mit Handtüchern und Bettwäsche ausgestattet. Für Ihre Frühstückszubereitung stehen 1 Padkaffeemaschine (vergleichbar Senseo)für den schnellen Kaffee zwischendurch sowie eine Philips Gourmet-Kaffemaschine und Toaster für Sie bereit.
Außenbereich
Der Garten ist mit Gartenmöbeln im Rattanstil und einem Sonnenschirm ausgestattet.(siehe Bild)Der Stellplatz befindet sich direkt neben dem Eingang der Einliegerwohnung.
Besonderes
Für die Endreinigung berechnen wir eine Pauschale von 25€.
Allgemeine Informationen
Haustiere sind möglich nach Absprache.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 31.10.2011 | Frühjahr / Sommer |
31.00 €
|
4 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Preis inbegriffen ist ab 2011 die Kurtaxe (incl. Kurkarte mit Ermäßigungen divers. Veranstalter) Eintritt am Schloßsee ist dafür ab 2011 frei! Anreise ab 14:00 Uhr, Abreise bis 11:00 des gebuchten Tages. Es werden nur Übernachtungen gerechnet. Bei Belegung einer 3. Person (ausziehbare Couch im Wohnzimmer) wird eine Pauschale von 5€(bis 12 Jahre) bzw. 10€(ab 13 Jahre bzw. Erwachsene) /Nacht zusätzlich erhoben. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Sari
02.08.2010 11:12:19
18.07.2010 - 27.07.2010
Ruzi
30.05.2010 19:25:21
23.05.2010 - 30.05.2010
Hase
14.05.2010 21:04:58
01.05.2010 - 07.05.2010
Rhoihesse
02.05.2010 16:58:34
01.04.2010 - 09.04.2010





Zurück