Objektnummer: 401
Haus Marlies Steidle FeWo C
Lehrenweg 32, 88709 Meersburg
Unsere kleine FeWo C ist gemütlich und komfortabel eingerichtet - eine FeWo in dem Sie sich wohlfühlen werden, mit eigenem Zugang über die Südterrasse.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
22 km
km zum Bahnhof:
7.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Ansprechend eingerichtete FeWo mit schöner, ruhig gelegener Südterrasse.Sehr gute Matratzen und Roste sorgen für einen erholsamen Schlaf.
Ideal Für 2 Personen, die das Frühstück und Abendbrot im gemütlichen Zimmer oder auf der Terrasse genießen möchten.
Großzügiges Bad mit Bidet und Urinal.
Bitte schauen Sie auf die Homepage mit ausführlicher Beschreibung und vielen Bildern.
Rundumansicht
Ausstattung
Die FeWo hat ca. 35 qm mit Nebenraum und Bad. Die Möblierung ist ansprechend und harmonisch.Im kleinen Nebenraum gibt es einen Kühlschrank, Kaffee-Pad-Automat, Wasserkocher, Geschirr und eine Mikrowelle mit Crisp-Funktion.
Brötchen werden nach Möglichkeit gebracht.
Außenbereich
Die lauschige,separate Terrasse ist mit Sitz-und Liegestühlen sowie Sonnenschirm ausgestattet. Der Parkplatz für Ihr Auto ist auf unserem Grundstück. Für die Fahrräder (diese können auch bei uns geliehen werden) gibt es eine Garage,. Für Spaß sorgt auch unser Tuniro-Tischfussball.
Besonderes
Einen umfassenden Rundum-Blick über den Bodensee und die Schweizer Berge erleben Sie nur wenige Gehminuten entfernt auf dem Aussichtspunkt Friedrichshöhe.
Allgemeine Informationen
Bitte rauchen Sie nur auf der Terrasse.Falls gewünscht erhalten Sie kostenlos ein Schnurlos-Telefon mit Festnetz-Flatrate.
WLAN schalten wir auf Wunsch gegen eine Pauschale von 5 € für Ihre gesamte Urlaubszeit frei.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.02.2010 - 27.03.2010 | Winter |
33.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 08.05.2010 | Frühjahr |
40.00 €
|
|
| 09.05.2010 - 03.07.2010 | Vorsaison |
43.00 €
|
|
| 04.07.2010 - 19.09.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
|
| 20.09.2010 - 02.10.2010 | Herbst |
39.00 €
|
6 Nächte |
| 03.10.2010 - 21.11.2010 | Nachsaison |
33.00 €
|
6 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Unter 6 Nächten Preise nach Vereinbarung. Die Wohnung C hat eine Teeküche. Mindestbuchung 4 Nächte. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Basile
05.07.2010 22:00:22
29.05.2010 - 29.05.2010
gerste
20.06.2010 11:42:16
01.06.2010 - 06.06.2010
krippedel
30.05.2010 17:59:33
14.05.2010 - 21.05.2010
Relax
10.01.2010 11:43:43
19.04.2009 - 24.04.2009





Zurück