Objektnummer: 468
Ferienwohnung - idyllisch in der Natur
Möggenhausen 5, 88693 Deggenhausertal
Gemütliche, sehr großzügige Ferienwohnung auf einem Hobbybauernhof im schönen Hinterland vom Bodensee
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
10.0 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
22 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im Deggenhausertal, zwischen Limpach und Azenweiler, Richtung Höchsten - hier kann man das Leben in Natur, mit sich selbst und seinen Lieben abseits von lauten und dreckigen Verkehrsstraßen genießen. Das "Tal der Liebe", wie diese Gegend auch genannt wird, ist ein idyllisches Tal zwischen grünen Wiesen, klaren Bächen und bewaldeten Hängen. Wanderlehrpfäde mit Kindern, Moutinbiketouren, Hallenbäder, Freibäder, Kletterwände, Skateplatz, das alles und noch viel mehr für Groß und Klein ist in wenigen Autominuten zu erreichen. Das Deggenhausertal wurde mehrfach beim Landeswettbewerb „familien-ferien in Baden-Würtemberg“ als besonders familienfreundlicher Urlaubsort ausgezeichnet. Natürlich hat der Bodensee mit seinen vielzähligen Freizeitattraktionen einen besonderen Reiz...Die Ferienwohnung befindet sich auf einem Hobbybauernhof mit Streicheltieren wie Ziegen, Hasen, Katzen und Hühnern. Landwirtschafltiche Fahrzeuge sind zu beobachten und wer will, darf auch mit fahren und mit an packen. Rund herum ist viel Platz zum Spielen und Toben.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung im Dachgeschoss enthält zwei Schlafzimmer, eines davon mit Doppelbett, das andere mit Etagenbett und Kinderbett. Im großen Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch befinden sich eine Essecke und daneben eine separate voll eingerichtete Küche (Kaffeemaschine, Toaster, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank und Brotschneide-maschine). Im Wohnzimmer sind Farb-TV, Radio und ein Dart-Spiel vorhanden. An kühlen Abenden kann ein gusseiserner Holzofen für wohlige Wärme sorgen (Holz wird kostenlos gestellt).Eine Dusche mit WC vervollständigt die Wohnung, die insgesamt ca. 65 qm groß ist.
Außenbereich
Auf dem großen Gelände rund ums Haus befindet sich ein Kinderspielplatz mit allerlei Spielmöglichkeiten wie Rutsche, Schaukel, Sandkasten, großer Kettcar sowie Trampolin. Ein richtiger Fussballplatz lässt kleine Fussball-Herzen höher schlagen, daneben gibt es eine Tischtennisplatte und ein Raum mit Billard und Tischfussball vetreibt auch bei Regen die Langeweile. Gemütliche Plätzchen mit Gartenmöbel sowie Hängematten und Liegestühlen laden zum entspannten Verweilen ein. Grillplatz mit Grillmöglichkeit sind vorhanden, auf Wunsch werden frische Brötchen gebracht. Spazier- und Wanderwege sind teils direkt vom Haus aus zu erreichen.
Besonderes
Brötchenservice
Allgemeine Informationen
Erstausstattung von Bettwäsche und Handtüchern vorhanden
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
34.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder ab 1 Jahr kosten zusätzlich 3 €/Tag weitere Personen kosten zusätzlich 5 €/ Tag Aufenthalte unter 3 Nächten kosten zusätzlich 25 € Endreinigung. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück