Objektnummer: 502
Ferienwohnung Nr. 2 Familie Kromer
Konstanzer Str. 25a, 78476 Allensbach
Herzlich willkommen in unserer liebevoll und gemütlich eingerichteten 3-Sterne-Ferienwohnung im Dachgeschoß
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Bahnhof:
0.1 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Bei uns wohnen Sie zentral zum Ortskern mit Einkaufsmöglichkeiten, zum Bodensee und Bahnhof, auch zum Strandbad und zu den Kliniken Schmieder sind es nur 5 Gehminuten. Auch ist es der ideale Ausgangspunkt für viele Unternehmungen. Ein gut ausgebautes Netz an Radwegen, das Strandbad oder die nahe Strandpromenade laden zum Zeitvertreib in der Natur ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie wohnen im Dachgeschoss in einer 3-Sterne-Ferienwohnung. Sie besteht aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad mit schönen Südbalkon. Die Wohnung ist hell, modern und doch gemütlich eingerichtet. Unter dem Granitboden verbirgt sich eine Fussbodenheizung, die Fenster sind mit Insektenschutzrollo ausgestattet.
Außenbereich
Ein Parkplatz ist direkt beim Haus. Ein überdachter Abstellplatz für Fahrräder steht zur Verfügung.
Besonderes
Unsere Ferienwohnung ist allergikergerecht ausgestattet, deshalb sind Haustiere und das Rauchen nicht erlaubt.
Allgemeine Informationen
Auf Anfrage können Sie mit einem Kleinkind im eigenen Reisebett gegen Aufpreis wohnen. Ein Kinderhochstuhl steht zur Verfügung
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.04.2010 | ganzjährig ab 4 Nächte |
50.00 €
|
4 Nächte |
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | ganzjährig ab 7 Nächte |
45.00 €
|
1 Woche |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig ab 21 Nächte |
39.00 €
|
3 Wochen |
| 01.01.2011 - 14.06.2011 | Nebensaison I |
45.00 €
|
1 Woche |
| 15.06.2011 - 14.09.2011 | Hauptsaison |
49.00 €
|
1 Woche |
| 15.09.2011 - 29.12.2011 | Nebensaison II |
45.00 €
|
1 Woche |
| 30.12.2011 - 31.12.2011 | Nebensaison ab 3 Wochen |
39.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 26.09.2010 | 03.10.2010 | 2 | 40 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kleinkind bis 3 Jahre auf Anfrage gegen Aufpreis Kurtaxe pro Person ab 14 Jahren pro Tag: 01.05. - 30.09. 1,50 Euro 01.10. - 30.04. 0,50 Euro Telefon und Internet können Sie gegen Aufpreis nutzen. Bei einem Kurzaufenthalt von 4-6 Nächten beträgt der Preis 55,00 Euro/59,00 Euro pro Nacht. Achtung: In den Ferienzeiten vermieten wir erst ab 7 Nächte. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück