Objektnummer: 501
Ferienwohnung Nr. 1 Familie Kromer
Konstanzer Str. 25a, 78476 Allensbach
Herzlich willkommen in unserer liebevoll und gemütlich eingerichteten 3-Sterne-Ferienwohnung im Maisonettenstil.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
57 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Bahnhof:
0.1 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Sie wohnen in zentraler Lage zum Ortskern mit Einkaufsmöglichkeiten, Zum Bahnhof und zum Bodensee. Auch das Strandbad und die Kliniken Schmieder erreichen Sie in ca. 5 Gehminuten. Allensbach ist der ideale Ausgangspunkt für viele Unternehmungen. Das Strandbad in unmittelbarer Nähe, die nahe Strandpromenade sowie ein gut ausgebautes Netz an Radwegen laden zum Zeitverteib in der Natur ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie haben einen separaten Zugang in unsere liebevoll und modern eingerichtete 3-Sterne-Ferienwohnung. Sie wohnen auf zwei Etagen, im 1.OG befinden sich das Wohnzimmer, die Küche mit Essecke und das Badezimmer. Im DG befinden sich zwei Schlafzimmer. Die meisten Fenster sind mit Insektenschutzrollo, die Wohnung hat einen Granitboden und ist allergikergerecht ausgestattet.
Außenbereich
Im Garten neben dem Haus befindet sich ein mit Gartenmöbel und Sonnenschirm ausgestatteter Sitzplatz. Einen Parkplatz haben wir direkt am Haus. Ein überdachter Fahrradabstellplatz ist ebenfalls vorhanden.
Besonderes
In unserer allergikergerechten Ferienwohnung sind Haustiere und Rauchen nicht erlaubt.
Allgemeine Informationen
Eine 5. Person ist auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | ganzjährig ab 7 Nächte |
58.00 €
|
1 Woche |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig ab 21 Nächte (ausgenommen Sommerferien) |
49.00 €
|
3 Wochen |
| 01.01.2011 - 14.06.2011 | Nebensaison I |
58.00 €
|
1 Woche |
| 15.06.2011 - 14.09.2011 | Haupsaison |
65.00 €
|
1 Woche |
| 15.09.2011 - 29.12.2011 | Nebensaison II |
58.00 €
|
1 Woche |
| 30.12.2011 - 31.12.2011 | Nebensaison ab 3 Wochen |
49.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 26.09.2010 | 03.10.2010 | 4 | 50 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
5. Person auf Anfrage gegen Aufpreis Kurtaxe für Personen ab 14 Jahren pro Tag: 01.05. - 30.09. 1,50 Euro 01.10. - 30.04. 0,50 Euro Telefon und Internet können auf Wusch gegen Aufpreis genutzt werden. Bei einem Kurzaufenthalt von 4-6 Nächten beträgt der Preis 70,00 Euro/75,00 Euro pro Nacht. Achtung: In den Ferienzeiten vermieten wir erst ab 7 Nächten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück