Hier sehen Sie - geordnet nach Orten - alle Ferienobjekte, die auf Bodensee-Travel.de inserieren.
Durch einen Klick auf einen Objektnamen gelangen Sie direkt zur Detailansicht des jeweiligen Objektes.
Komplettübersicht aller Ferienwohnungen der Region
Wir haben insgesamt 121 Ferienwohnungen am Bodensee.Alle Ferienwohnungen in Wilhelmsdorf-Pfrungen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Buhhof - Ferienwohnung | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Markdorf
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Zoller Markdorf | bis 3 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Ostrach-Magenbuch
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Seeger | bis 5 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Bermatingen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Tappenbeck | bis 3 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Stockach
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Menzer | bis 5 Personen |
| 2 | Luxusferienhaus | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Oberteuringen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Schraff | bis 6 Personen |
| 2 | Haus Speth | bis 6 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Aulendorf
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Seerose | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Wasserburg
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | 2 Zi -Dachstudio im Maisonettestil | bis 4 Personen |
| 2 | Ferienhaus Th . Witzigmann Fewo 2 | bis 5 Personen |
| 3 | Ferienhaus Th Witzigmann Fewo 3 | bis 5 Personen |
| 4 | Ferienhaus Th. Witzigmann Fewo 4 | bis 2 Personen |
| 5 | Ferienhaus Thomas Witzigmann Fewo 1 | bis 5 Personen |
| 6 | Ferienwohnung 1 | bis 2 Personen |
| 7 | Ferienwohnung 2 | bis 4 Personen |
| 8 | Ferienwohnung Wasserburg | bis 6 Personen |
| 9 | Ferienwohnungen Panorama, Wohnung Schmitz | bis 5 Personen |
| 10 | Haus Bauer Doppelzimmer Pfänderblick | bis 2 Personen |
| 11 | Haus Bauer, Ferienwohnung 3 | bis 3 Personen |
| 12 | Obst- und Ferienhof Schäfler | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Unteruhldingen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienhaus Horeis, Wohnung 1 | bis 5 Personen |
| 2 | Ferienhaus Horeis, Wohnung 2 | bis 2 Personen |
| 3 | FeWo Nr. 1 u. Nr. 2 Ferienhaus Herter | bis 2 Personen |
| 4 | Gästehaus Zur Seepromenade | bis 4 Personen |
| 5 | Gästehaus Mäder am Hafen | bis 3 Personen |
| 6 | Unteruhldingen Ferienwohnungen | bis 6 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Überlingen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Heide | bis 3 Personen |
| 2 | Angenehme 3-Sterne-Ferienwohnung f. NR | bis 2 Personen |
| 3 | Ferienwohnung 1 Schuler | bis 4 Personen |
| 4 | Ferienwohnung 2 Schuler | bis 3 Personen |
| 5 | Ferienwohnung Büchele Wohnung 1 | bis 4 Personen |
| 6 | Ferienwohnung Büchele Wohnung 2 | bis 4 Personen |
| 7 | Ferienwohnung Bueb | bis 4 Personen |
| 8 | Ferienwohnung Fam.Pollok | bis 4 Personen |
| 9 | Ferienwohnung Haus Ludwiga , Obergeschoß | bis 4 Personen |
| 10 | Ferienwohnung Haus Ludwiga, Erdgeschoss | bis 4 Personen |
| 11 | Ferienwohnung Moos | bis 4 Personen |
| 12 | Ferienwohnung Scheibl | bis 4 Personen |
| 13 | FeWo Keller-Hausmann | bis 6 Personen |
| 14 | Haus Ufernähe EG | bis 3 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Tettnang
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Wohnung Schendel | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in St. Gallen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung in Gottlieben | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Steibis
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Fewo der Golf-und Skiresidenz Steibis | bis 6 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Salem
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Huber | bis 2 Personen |
| 2 | Ferienwohnung LUCA | bis 2 Personen |
| 3 | Fernblick | bis 2 Personen |
| 4 | Haus Keil | bis 5 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Radolfzell
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Andrea Berg | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Pfullendorf
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Lohr | bis 4 Personen |
| 2 | Ferienwohnung Riebsamen | bis 6 Personen |
| 3 | Kartoffelhof Frick | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Owingen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Bauernhof Siber | bis 5 Personen |
| 2 | Ferienwohnungen Risthof | bis 5 Personen |
| 3 | Urlaub auf dem Bauernhof | bis 5 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Meersburg
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | ABC Gästehaus Ferienwohnungen | bis 4 Personen |
| 2 | BODENSEE Ferienwohnung Wolfer | bis 5 Personen |
| 3 | BODENSEE Ferienwohnung Wolfer | bis 2 Personen |
| 4 | Ferienwohnung Laier | bis 4 Personen |
| 5 | Ferienwohnung Seesucht | bis 4 Personen |
| 6 | Haus Baden am See | bis 3 Personen |
| 7 | Haus Marlies Steidle FeWo A | bis 4 Personen |
| 8 | Haus Marlies Steidle FeWo B | bis 4 Personen |
| 9 | Haus Marlies Steidle FeWo C | bis 2 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Lindau
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Am Eichbuehlweg | bis 4 Personen |
| 2 | Feriendorf Öfingen, Schwarzwald, Typ A | bis 6 Personen |
| 3 | Ferienhaus von Sichart | bis 6 Personen |
| 4 | Ferienhof Karl Mesmer | bis 5 Personen |
| 5 | Ferienwohnung auf einem Hof am Bodensee | bis 6 Personen |
| 6 | Ferienwohnung im Gerberhaus | bis 2 Personen |
| 7 | Ferienwohnung Stiefenhofer | bis 4 Personen |
| 8 | Ferienwohnungen Beck | bis 3 Personen |
| 9 | Ferienwohnungen Beck 2 | bis 2 Personen |
| 10 | Ferienwohnungen mit Alpensicht! | bis 4 Personen |
| 11 | Ferienwohnungen Wolf - Wohnung Lisa | bis 5 Personen |
| 12 | Frey - Große Dachgeschoß-Wohnung | bis 4 Personen |
| 13 | Gärtnerhaus | bis 6 Personen |
| 14 | Haus Fink | bis 7 Personen |
| 15 | Insel-Ferienwohnung Firsching Walter | bis 2 Personen |
| 16 | Konditorei Cafe Vogler Wohnung 1 | bis 4 Personen |
| 17 | Landhaus Cramer | bis 4 Personen |
| 18 | Landhaus Prade | bis 2 Personen |
| 19 | Obst- und Ferienhof Messmer | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Kressbronn
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienhaus Behler Wohnung 1 | bis 4 Personen |
| 2 | Haus Drücke | bis 4 Personen |
| 3 | Haus Schwarz | bis 6 Personen |
| 4 | Mueller- Kressbronn | bis 3 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Konstanz
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Atelier Probst | bis 3 Personen |
| 2 | Ferienwohnung Mainaublick DG | bis 5 Personen |
| 3 | Ferienwohnung Mainaublick OG | bis 4 Personen |
| 4 | Ferienwohnung Stachel Wohnung 1 | bis 3 Personen |
| 5 | Mondrautegarten Matt | bis 3 Personen |
| 6 | Reethaus am See, Wohnung 3 | bis 4 Personen |
| 7 | Studio-15 Appartement 2 | bis 4 Personen |
| 8 | Wohnung Birnaublick | bis 3 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Herdwangen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Gästehaus Schäfer, Wohnung 1 | bis 2 Personen |
| 2 | Gästehaus Schäfer, Wohnung 2 | bis 2 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Gaienhofen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Apartment Mersch | bis 2 Personen |
| 2 | Schwalbennest in Gaienhofen | bis 5 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Friedrichshafen
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Seeberger, Wohnung 1 | bis 4 Personen |
| 2 | Ferienwohnung Seeberger, Wohnung 2 | bis 4 Personen |
| 3 | Haus See- und Alpenblick Wohnung 1 | bis 4 Personen |
| 4 | Haus See- und Alpenblick Wohnung 2 | bis 6 Personen |
| 5 | holiday 2, Werastraße Friedrichshafen | bis 2 Personen |
| 6 | holiday1 | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Fischbach
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Sanwald | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Eichstegen-Ragenreute
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferien a.d. Bauernhof Whg Wiesengrund | bis 7 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Ebersbach-Musbach
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienhaus Sigmund | bis 6 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Deggenhausertal
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferien auf dem Bauernhof | bis 3 Personen |
| 2 | Ferienhof Jehle | bis 6 Personen |
| 3 | Ferienwohnung - idyllisch in der Natur | bis 5 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Daisendorf
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung mit Seeblick | bis 6 Personen |
| 2 | Gästehaus Schmid | bis 3 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Bodman
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Häberle | bis 4 Personen |
Alle Ferienwohnungen in Allensbach
| Hausname | Maximale Personenzahl | |
|---|---|---|
| 1 | Ferienwohnung Egenhofer | bis 3 Personen |
| 2 | Ferienwohnung Hromas | bis 4 Personen |
| 3 | Ferienwohnung Nr. 1 Familie Kromer | bis 4 Personen |
| 4 | Ferienwohnung Nr. 2 Familie Kromer | bis 2 Personen |
| 5 | Haus Opitz, Zimmer 1 | bis 2 Personen |
| 6 | Haus Opitz, Zimmer 3 | bis 2 Personen |
| 7 | Oase am Bodensee | bis 2 Personen |

