Objektnummer: 227
Fernblick
St. Antonius Str. 5, 88682 Salem
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Haus wurde 2004 gebaut. Die Ferienwohnung (Einliegerwohnung) befindet sich in einem Teilort von Salem, Oberstenweiler in ruhiger Lage. Zum nächsten Ort sind es ca. 10 Gehminuten. Salem (z.B. Schloss Salem) erreichen Sie mit dem Auto in ca. 5 Min. Am Bodensee, z.B. in Meersburg, oder Überlingen sind Sie in ca. 15 Automin. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich ca. 3 km weiter wie z.B. Metzger, Bäcker, Aldi, Penny, usw.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung (NICHTRAUCHER) ist durch seine großen Schiebetüren zur Terrasse sehr hell. In dem großen Raum befindet sich ein Doppelbett 1.40 x 2.00m, eine separate Sitzgelegenheit und eine moderne Küchenzeile mit einem 2-Plattenherd, separater, kleiner Pizza- bzw. Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher. Im Wohnbereich befindet sich ein Fernseher mit SAT Anlage, sowie eine HIFI Anlage. Der Boden ist aus hellem Parkett und somit für Allergiker geeignet. Das moderne Bad ist ausgestattet mit einem Waschbecken, WC und einer ebenerdig begehbaren Dusche. Alle Räume verfügen über Fußbodenheizung und elektrische Schalosien.
Außenbereich
Die Terrasse ist mit Holzboden ausgelegt und mit Gartenmöbeln und kleinem Sonnenschirm ausgestattet. Vor der Terrasse befinden sich Wiesen und Obstbäume. Also freier Blick.Sie haben einen separaten Eingang. Bei klarem Wetter können Sie das Bergpanorama genießen.
Besonderes
Sehenswürdigkeiten:- Schloss Salem
- Schloss Heiligenberg
- Kloster Birnau
- Affenberg
- Blumeninsel Mainau
- Gemüsehalbinsel Reichenau
- Bodenseerundfahrten mit dem Schiff
- Pfahlbauten in Unteruhldingen
- Burg Meersburg
- Bergwanderungen auf den "Pfänder" oder "Säntis"
- Bodensee Therme in Überlingen
- Sealife Konstanz
- Kletterpark Immenstaad
- Zeppelin Museum
- Wild- und Freizeitpark Allensbach
- Schiffsrundfahrten
- Stein am Rhein
- Rheinfall in Schaffhausen
Allgemeine Informationen
Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Nichtraucher als Gäste in Frage kommen.Bettwäsche und Handtücher werden einmalig gestellt.
Anreise: nach Absprache
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | Ganzjährig ab 3 Übernachtungen |
30.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bezahlung immer in bar und am Tag der ANREISE erfolgt. Preis bei 2 Übernachtungen: 35,- € pro Nacht |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück