Objektnummer: 104
Haus Baden am See
Gehauweg 22, 88709 Meersburg
Das "Haus Baden" ist umgeben von See, Wald und Reben. Genießen Sie den imposanten Panoramablick auf den See bis hin zu den Schweizer Alpen. Gelegen in exklusiver Hanglage über dem Ufer und in nächster Nähe zu den Wander- und Radwegen.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
66 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
1.7 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
6.5 km
km zum Supermarkt:
2.5 km
Lagebeschreibung
Das "Haus Baden" steht inmitten einer der schönsten Landschaften des Bodensees. Umgeben von See, Wald und Reben. Genießen Sie den imposanten Panoramablick von der Insel Mainau bis hin zu den Schweizer Alpen, welchen die exklusive, erhöhte Lage bietet. Das Ufer ist nur 200 Meter entfernt - mit einem freien Badestrand. Vor dem Gebäude nach Süden befindet sich eine Liegewiese. Nach Norden grenzt das Anwesen an den Erholungswald. Von hier aus führen die schönsten Wander- und Radwege in die Umgebung von Meersburg.Wer die besondere Ruhe und Erholung wünscht, für den ist das "Haus Baden" eine der besten Adressen. Gäste die zwischendurch das quirlige Treiben in der historischen Altstadt von Meersburg suchen, sind dennoch nicht weit davon entfernt (ca. 20 Gehminuten).
Rundumansicht
Ausstattung
Die geräumigen und freundlichen Wohnungen sind zum See nach Süden orientiert. Die Wohnfläche der 2-Zimmer Wohnungen betragen 66 qm. Hinzu kommt eine Terrasse oder ein Balkon. Die Küche ist komplett ausgestattet. Bad mit Wanne und Dusche. Das WC ist separat. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Sat-TV, CD-Radio und Telefon sind selbstverständlich.
Außenbereich
Jede Wohung besitzt eine Terrasse oder einen Balkon, die mit Gartenmöbeln ausgestattet sind. Die Parkplätze sind direkt am Haus. Für Gäste mit Fahrrädern steht ein Raum zur Verfügung.
Besonderes
Die Ferienwohnungen haben absolute See- und Bergsicht!***Bitte beachten Sie den unten aufgeführten Belegungsplan, bevor Sie eine Anfrage senden (Rot hinterlegte Termine sind bereits komplett ausgebucht)***
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 25.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 - 30.04.2010 | Nebensaison |
98.00 €
|
3 Nächte |
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
98.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Zuschlag für die dritte Person gilt ab einem Alter von sechs Jahren. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück