Objektnummer: 341
Ferienwohnung Stiefenhofer
Büchelewiesweg 1, 88131 Lindau
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
LAGE:Die Wohnung liegt im Ortsteil Lindau-Reutin, in ruhiger Lage, nähe Bushaltestelle, ca. 1,5 km vom See entfernt.
ANREISE:
Anreise über die Autobahn A96 , Anschlussstelle Weißensberg auf die B12 Richtung Lindau, an der 2. Ampelkreuzung nach links in die Köchlinstraße, Steigstraße, vor dem Turm, links in den Oberreutiner Weg bis zum Bücherlewiesweg.
Oder Autobahn A96 , Anschlussstelle Lindau auf die B31 bis zum Berliner Platz, dann in die Kemptnerstraße bis zur Ampel, dann rechts in die Köchlinstraße, Steigstraße vor dem Turm links in den Oberreutiner Weg bis zum Bücherlewiesweg.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung hat ca. 90 m², befindet sich im Erdgeschoß und hat einen separaten Eingang.Die Wohnung besteht aus einem 1 Doppelbettzimmer, 2 Einzelbettzimmern, einem Wohnzimmer, einer Wohnküche und einem modernen Bad mit Dusche und WC sowie einem Balkon, der vom Wohnzimmer und einem der Schlafzimmer erreichbar ist.
Sie können sich auf volle Ausstattung freuen: Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Kaffeeautomat, Kühl-Gefrierschrank, Kabel- Sat- TV, Stereo Anlage, DVD,Handtuchwärmer, Fön sind vorhanden. Handtücher sind auch da, Betten sind bezogen, Waschmaschine.
Internet Zugang W-Lan.
Kinderreisebett kann bei Bedarf zugestellt werden.
Die Wohnung ist allergikergeeignet: es gibt keine Teppichböden, in den Schlafzimmern stehen Allergikerbetten.
Außenbereich
Für unsere Gäste steht eine Garage oder ein Stellplatz für Autos zur Verfügung.
Besonderes
Wir bieten Ihnen Transferservice vom Bahnhof und Einkaufsservice vor der Anreise an.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung und keine Haustiere!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 - 30.09.2009 | Hauptsaison |
60.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.05.2010 | Nebensaison |
80.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
60.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 31.05.2011 | Nebensaison |
80.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Kurbeitrag pro Tag und Person werden extra berechnet. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.04.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück