Objektnummer: 319
Ferienwohnung Häberle
Untere Schloßhalde 5, 78351 Bodman
Wohlfühlurlaub in unserer familienfreundlichen, geräumigen Wohnung incl. Gartennutzung, Schlafzimmer, Wohn-/Schlafzimmer, Küche, Bad und Diele.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
61 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Ein Urlaubsort, der mit seiner wunderschönen, abwechslungsreichen Landschaft viele Möglchkeiten bietet. Sie Wohnen zwischen dem naheliegenden Überlinger See und dem Waldstück Bodanrück. Noch viel mehr über die Umgebung und Sehenswertem erfahren Sie auf unserer Homepage.Bodman ist eine der ältesten Siedlungen am Bodensee. An mehreren Stellen wurden Reste von Pfahlbauten aus der Stein- und Bronzezeit gefunden. Kelten-, Alemannen- und Römer-Siedlungen sind durch Ausgrabungen nachgewiesen. Im 9. Jahrhundert stand zu Bodman eine Pfalz der Karolinger. Ludwig der Deutsche und besonders Karl der Dicke weilten oft und gerne auf ihrer Pfalz in Bodman. Letzterer ließ mit Reben aus Burgund den noch heute bestehenden Königsweingarten anlegen. Im Jahr 1277 verpfändete König Rudolf von Habsburg die Kaiserpfalz an den Ritter Johann von Bodman. Seit dieser Zeit ist der Besitz bei den Grafen von Bodman geblieben. Die alte Burg, die, im Gegensatz zu der am Seeufer gelegenen Kaiserpfalz, auf dem heutigen Frauenberg stand, wurde im Jahre 1307 während eines Familienfestes durch Blitzschlag eingeäschert, wobei alle Familienangehörigen verbrannten. Nur der einjährige kleine Johannes wurde von der Amme, in einen Kessel verpackt, über die Burgmauern heruntergelassen und so gerettet. Zum Dank für seine Errettung stiftete er später den Platz, auf dem die Burg seiner Väter stand, dem Kloster Salem. Das Kloster hat auf dem Berg das Klostergebäude mit Wallfahrtskirche errichtet. Die heutige Burgruine auf dem Nachbarberg, Ruine "Alt Bodman", die zweite Burg der Herren von Bodman, wurde im dreißigjährigen Krieg zerstört.
Rundumansicht
Ausstattung
Renoviert Frühjahr 2010Wir bieten Ihnen eine Wohnung von ca. 61 qm bestehnd aus 1 Schlafzimmer, 1 Wohn-/Eßzimmer, Diele, Küche und Badezimmer. Die Einrichtung besteht aus 1 Doppelbett, 1 Schlafcouch, Eckbank, Sat-TV, Stereoanlage, Garderobe, Einbauküche, Kühl-/Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Badewanne mit Dusche, Gartenmöbel, Spiel- und Liegewiese, Waschmaschine und Trockner. (zusätzl. Gästzimmer für 2 Pers.)
Schlafbereich: 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa.
Küche und Haushaltsgegenstände: 4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär: Duschbad, Handtücher vorhanden, Trockner, Vollbad, WC, Waschmaschine
Unterhaltung und Kommunikation: Fernseher, Radio, SAT-Anlage
Außenbereich
Ausstattung - Außen: Garten, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, TerrasseFreizeitmöglichkeiten: Angeln, Bootstouren, Golf, Kutschfahrten, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wasserski
Besonderes
SchlafsofaAnmietung eines zusätzlichen Gästezimmers für mehr Personen ist möglich!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 - 30.06.2009 | Frühjahr |
49.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 15.09.2009 | Sommer |
54.00 €
|
|
| 16.09.2009 - 31.10.2009 | Herbst |
49.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 31.03.2010 | Winter |
45.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 23.09.2010 | 2 | 40 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| 20€ für zusätzl. Gästezimmer. Preise gelten für 2 Erw. inkl. Kinder bis 15 Jahre. Jeder weitere Erw. Preise auf Anfrage. Kurtaxe 1,00€/Person/Nacht. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück